Dettagli:
|
Nome: | Miscelatore della polvere di V | Dopo-sarles servizio: | Video e supporto online |
---|---|---|---|
Applicazione: | Alimento, medicina, plastica, polvere chimica | Materiale: | SUS304,316L |
Capacità di carico: | 100-10000L | Tipo del miscelatore: | Nastro, vite, trasportatore di vuoto |
Evidenziare: | Tipo miscelatore di SUS316L v,tipo miscelatore di 10000L v,Impastatrice chimica della polvere di SUS316L |
Miscelatore a V e miscelatore di polveri per la miscelazione di polveri con sistema di dosaggio
Ambito di applicazione:
ChiYu Co., Ltd. è un fornitore professionale di Mixer, Powder Mixer e V Type Mixer, è adatto per caffè in polvere 3 in 1, latte in polvere, farina, condimento in polvere, additivi alimentari, tè al latte in polvere, cacao in polvere, erbe cinesi, medicina occidentale, grani in polvere, gelato in polvere e miscelazione chimica. Applicare per miscelare polvere, granuli, additivo lubrificante, legante, olio essenziale di sapore della medicina occidentale, medicina cinese e alimenti salutari.
I granuli o la polvere vengono aspirati direttamente dal contenitore nella macchina di miscelazione attraverso il tubo di trasporto mediante vuoto.
La polvere libera viene raccolta da un dispositivo di raccolta della polvere di grado sanitario.
È un dispositivo con assenza di polvere, risparmio di fatica, risparmio di manodopera e non contaminazione.
Funzione:
Miscelazione della polvere: mescolare diversi tipi di materiali in polvere all'uniformità richiesta.
Miscelazione del granello:
Mescolare i granuli con lubrificante, legante o olio essenziale di sapore.
Mescolare diversi tipi di granuli fino all'uniformità richiesta.
Caratteristica:
Comodo e preciso per la pulizia.
Rapporto di miscelazione fino a 1/10.000.
Con ringhiera di sicurezza e dispositivo di blocco.
Vantaggio:
(1) Grande fattore di carico e piccola area dell'attrezzatura.
(2) Con la lama di taglio all'interno, è possibile ottenere la micro miscelazione.
(3) In base alla domanda di produzione, l'attrezzatura può essere utilizzata come macchina su larga scala e il prezzo è più economico rispetto ad altri miscelatori.
Dati tecnici:
Tipo | Volume totale (M³) | coefficiente di carico | Potenza motore KW | Misurare(L×P×A) | Peso netto (kg) |
LT-0.1 | 0.1 | 0,4-0,8 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
LT-0.3 | 0.3 | 0,4-0,8 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
LT-0,5 | 0,5 | 0,4-0,8 | 7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
LT-1 | 1 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
LT-1.5 | 1.5 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1800 |
LT-2 | 2 | 0,4-0,8 | 15 | 3180×1020×1550 | 2100 |
LT-3 | 3 | 0,4-0,8 | 18.5 | 3310×1120×1640 | 3000 |
LT-4 | 4 | 0,4-0,8 | 22 | 3750×1290×1820 | 3980 |
LT-5 | 5 | 0,4-0,8 | 22 | 4220×1400×1990 | 4620 |
LT-6 | 6 | 0,4-0,8 | 30 | 4220×1500×2100 | 6180 |
LT-8 | 8 | 0,4-0,8 | 37 | 4700×1610×2260 | 8200 |
LT-10 | 10 | 0,4-0,8 | 45 | 5520×2960×2720 | 9520 |
LT-12 | 12 | 0,4-0,8 | 45 | 5720×3010×2840 | 9950 |
Persona di contatto: Wang
Telefono: 13812994059